1099.699951, 2033.099976, 220.785202
1094.100952, 2024.814331, 219.669861
1088.501099, 2016.528809, 218.178879
1082.901367, 2008.243530, 216.868835
1077.303223, 1999.957520, 215.721207
1071.702515, 1991.672363, 214.715408
1066.097900, 1983.390381, 214.004959
1060.491699, 1975.109253, 213.374435
1054.880859, 1966.831787, 212.831131
1049.256226, 1958.563232, 212.683121
1043.621338, 1950.301758, 212.716568
1037.997070, 1942.032715, 212.723862
1032.396484, 1933.747437, 212.716385
1026.810303, 1925.452515, 212.952728
1021.215332, 1917.163818, 213.350266
1015.590027, 1908.895386, 213.909500
1009.950623, 1900.636719, 214.587326
1004.249756, 1892.420166, 215.199265
998.478149, 1884.253418, 215.651260
992.684692, 1876.102051, 215.776825
986.785645, 1868.026733, 215.801910
980.725830, 1860.070801, 215.801697
974.507568, 1852.238037, 215.736374
968.188110, 1844.487305, 215.552826
961.598877, 1836.965088, 215.247787
954.848999, 1829.585693, 214.742798
947.971924, 1822.324951, 214.100952
941.034485, 1815.121826, 213.458801
933.989624, 1808.023682, 212.716827
926.894409, 1800.975830, 212.074936
919.754150, 1793.973389, 211.356064
912.571350, 1787.014648, 210.677719
905.310059, 1780.138184, 210.044952
898.024536, 1773.287964, 209.432770
890.743286, 1766.433350, 208.818100
883.472534, 1759.567139, 208.813339
876.215942, 1752.686401, 209.136795
868.959961, 1745.804810, 209.563400
861.672607, 1738.956787, 209.988632
854.312256, 1732.186890, 210.621628
846.888672, 1725.486572, 211.179901
839.453369, 1718.798828, 211.958832
832.027466, 1712.101318, 212.535828
824.612549, 1705.390869, 213.180771
817.203491, 1698.674805, 213.732712
809.799011, 1691.953247, 214.161667
802.406250, 1685.218750, 214.514099
795.019653, 1678.477051, 214.515411
787.630249, 1671.738770, 214.763672
780.223145, 1665.020264, 214.646576
772.813232, 1658.304443, 214.210358
765.401978, 1651.590576, 213.596451
757.997864, 1644.867920, 213.066147
750.596008, 1638.143555, 212.434402
743.195007, 1631.418213, 211.733795
735.779053, 1624.709229, 210.994736
728.354492, 1618.009521, 210.262741
720.923096, 1611.317993, 209.603592
713.489380, 1604.628906, 208.959442
706.055176, 1597.940063, 208.462463
698.616577, 1591.256226, 208.214508
691.186401, 1584.563354, 208.251709
683.779968, 1577.843384, 208.349243
676.393738, 1571.102295, 208.426483
669.010010, 1564.358276, 208.510757
661.629822, 1557.610107, 208.533081
654.243286, 1550.868896, 208.556915
646.852783, 1544.132202, 208.553085
639.455750, 1537.402344, 208.587555
632.057983, 1530.673462, 208.598190
624.660522, 1523.944458, 208.579773
617.268799, 1517.208984, 208.575882
609.884521, 1510.464844, 208.566010
602.501282, 1503.719604, 208.544754
595.111084, 1496.982422, 208.505768
587.717346, 1490.248901, 208.436630
580.324463, 1483.514648, 208.348953
572.930115, 1476.782104, 208.273422
565.541016, 1470.043701, 208.419601
558.154785, 1463.302490, 208.706451
550.767517, 1456.562012, 208.984482
543.377258, 1449.825073, 209.189758
535.981934, 1443.093384, 209.314941
528.580688, 1436.368530, 209.471176
521.174805, 1429.648438, 209.658951
513.774719, 1422.921997, 209.595642
506.380737, 1416.189209, 209.603317
498.990051, 1409.452881, 209.555984
491.603577, 1402.711426, 209.405991
484.221008, 1395.966064, 209.226685
476.835388, 1389.223999, 208.984314
469.452209, 1382.479004, 208.696930
462.065002, 1375.739014, 208.405518
454.675293, 1369.001343, 208.129898
447.278076, 1362.272095, 207.933151
439.872955, 1355.551514, 207.987991
432.462646, 1348.836670, 208.396805
425.044434, 1342.130615, 208.781738
417.623596, 1335.427246, 209.242401
410.202484, 1328.724487, 209.832657
402.781891, 1322.020752, 210.296799
395.368652, 1315.308960, 211.492935
387.962677, 1308.589111, 212.606583
380.571594, 1301.853027, 213.640060
373.201385, 1295.094238, 214.698685
365.841553, 1288.324097, 215.706528
358.479858, 1281.555908, 217.382172
351.095551, 1274.812256, 218.725281
343.690155, 1268.092041, 220.034195
336.273651, 1261.383789, 221.257690
328.852325, 1254.681152, 222.659988
321.429718, 1247.979492, 223.876755
314.005676, 1241.279907, 225.082047
306.588226, 1234.572754, 226.190735
299.170898, 1227.865356, 227.076935
291.759033, 1221.151978, 227.647263
284.365936, 1214.417969, 228.220993
276.999664, 1207.654663, 228.677322
269.641296, 1200.882812, 229.077255
262.288147, 1194.104980, 229.415375
254.929382, 1187.333496, 229.692673
247.552521, 1180.581909, 229.926117
240.149475, 1173.858765, 230.029495
232.741226, 1167.141479, 230.175049
225.356216, 1160.398804, 230.428360
218.019409, 1153.603516, 230.633881
210.698456, 1146.791260, 230.865067
203.321350, 1140.039917, 230.963562
195.822662, 1133.423706, 231.056458
188.291763, 1126.844360, 231.158463
181.012756, 1119.989746, 231.342316
174.104736, 1112.759033, 231.669098
167.383804, 1105.355225, 231.980362
160.941635, 1097.706787, 232.298676
154.618042, 1089.959839, 232.551315
148.608215, 1081.967773, 232.732819
142.851593, 1073.791626, 232.929657
137.663055, 1065.245239, 233.108109
132.788574, 1056.513306, 233.386200
128.164993, 1047.646973, 233.667145
124.012146, 1038.550537, 233.889771
120.087349, 1029.353149, 234.070282
116.518661, 1020.011719, 234.306931
113.269836, 1010.555542, 234.549118
110.605850, 1000.917175, 234.685791
108.304169, 991.187256, 234.766541
106.596550, 981.334229, 234.823334
105.224350, 971.429993, 234.854355
104.486580, 961.457886, 234.865814
103.958839, 951.471741, 234.887161
103.667480, 941.475769, 234.855286
103.538826, 931.476501, 234.826752
103.558327, 921.476257, 234.776489
103.619873, 911.475952, 234.608124
103.770050, 901.476685, 234.642029
104.018822, 891.479492, 234.565994
104.303619, 881.483398, 234.431625
104.590416, 871.487366, 234.258209
104.872925, 861.491211, 233.920837
105.147514, 851.494873, 233.603088
105.368530, 841.496948, 233.440582
105.485847, 831.497314, 233.295609
105.582489, 821.497559, 232.978806
105.687958, 811.497681, 232.594025
105.762817, 801.497742, 232.042679
105.566833, 791.500000, 231.530212
105.186005, 781.507141, 231.086868
104.641609, 771.521973, 230.643509
103.971367, 761.544189, 230.294754
103.113312, 751.580872, 229.936493
102.187004, 741.623596, 229.518402
101.192993, 731.672852, 229.239456
100.209267, 721.721191, 228.853577
99.233887, 711.768677, 228.771072
98.271912, 701.814819, 229.112198
97.356796, 691.856567, 229.367157
96.478592, 681.894897, 229.573608
95.680473, 671.926880, 229.764069
95.250938, 661.936523, 229.959152
95.346405, 651.938721, 230.117676
95.795746, 641.948730, 230.292435
96.579491, 631.981079, 230.368103
97.841675, 622.060852, 230.389099
99.147385, 612.146240, 230.443573
100.455353, 602.232178, 230.416336
101.995422, 592.351929, 230.342621
103.826172, 582.520874, 230.294373
105.719093, 572.701416, 230.256531
107.649445, 562.889526, 230.267975
109.607819, 553.083008, 230.310959
111.577339, 543.278687, 230.306229
113.539688, 533.473145, 230.262543
115.455765, 523.658325, 230.255920
117.266251, 513.823547, 230.078964
118.959702, 503.967896, 229.996231
120.596146, 494.102539, 230.017548
122.086502, 484.214478, 229.920776
123.116043, 474.269043, 229.780594
123.750053, 464.289062, 229.605057
124.119247, 454.296844, 229.560257
123.917572, 444.299683, 229.832092
122.096687, 434.539337, 229.910812
115.883125, 426.773041, 229.867279
106.992813, 422.422089, 229.863815
97.072983, 421.412415, 229.887161
87.073944, 421.274933, 229.903107
77.074654, 421.145508, 229.909714
67.074722, 421.098541, 229.818100
57.075806, 421.188965, 229.690338
47.075905, 421.237610, 229.824905
37.075905, 421.285980, 229.805161
27.075998, 421.335938, 229.819702
17.076187, 421.387939, 229.809341
7.076347, 421.442810, 229.824600
-2.923485, 421.501099, 229.813232
-12.923374, 421.562927, 229.739304
-22.923084, 421.630798, 229.838745
-32.922802, 421.702942, 229.827637
-42.922573, 421.781738, 229.813538
-52.922276, 421.866730, 229.763351
-62.921764, 421.960083, 229.713272
-72.921135, 422.063843, 229.691574
-82.920227, 422.180847, 229.801331
-92.919418, 422.312805, 229.828796
-102.918457, 422.463806, 229.851822
-112.917770, 422.635620, 229.834091
-122.914932, 422.826874, 229.821350
-132.911514, 423.039703, 229.781754
-142.908173, 423.270691, 229.730453
-152.904907, 423.517670, 229.823044
-162.892319, 423.774628, 230.230225
-172.870956, 424.034576, 230.820908
-182.851776, 424.288757, 231.381561
-192.832535, 424.530762, 231.925491
-202.814636, 424.755493, 232.483337
-212.799194, 424.956512, 232.997635
-222.788055, 425.128723, 233.412003
-232.782486, 425.264832, 233.689240
-242.780975, 425.352081, 233.810654
-252.780899, 425.376007, 233.842896
-262.780731, 425.312256, 233.881195
-272.778015, 425.116547, 233.902298
-282.770203, 424.737061, 233.901627
-292.747070, 424.080444, 233.711487
-302.688629, 423.043274, 233.435287
-312.568634, 421.532013, 233.184036
-322.346588, 419.453156, 233.076874
-331.985657, 416.794434, 233.101059
-341.537354, 413.835907, 233.177826
-351.045349, 410.740112, 233.198608
-360.529358, 407.570831, 233.149857
-369.999023, 404.359802, 233.033936
-379.459747, 401.120911, 233.040390
-388.913116, 397.864227, 233.130630
-398.359192, 394.595337, 233.389923
-407.801575, 391.316772, 233.668716
-417.244141, 388.030701, 233.853912
-426.685822, 384.739075, 233.902740
-436.126038, 381.442291, 233.891541
-445.565125, 378.142670, 233.934952
-455.003174, 374.840088, 234.012314
-464.437592, 371.536011, 234.240829
-473.869629, 368.230286, 234.578308
-483.301910, 364.922241, 234.850525
-492.735748, 361.611877, 235.025177
-502.169830, 358.300201, 235.110443
-511.603149, 354.986847, 235.136185
-521.036743, 351.672241, 235.150345
-530.469849, 348.356384, 235.124512
-539.903015, 345.039673, 235.105576
-549.335022, 341.721497, 235.081711
-558.767578, 338.402649, 235.064728
-568.200439, 335.083374, 235.050888
-577.632202, 331.763184, 235.031128
-587.063538, 328.442047, 234.947006
-596.494812, 325.120544, 234.906616
-605.926392, 321.798431, 234.844147
-615.357727, 318.475891, 234.763565
-624.788513, 315.152039, 234.683167
-634.219421, 311.828766, 234.640503
-643.648865, 308.505402, 234.753860
-653.076416, 305.181091, 234.988113
-662.505981, 301.856415, 235.117340
-671.936646, 298.531342, 235.113083
-681.365662, 295.205811, 234.985672
-690.794128, 291.881104, 234.809006
-700.221436, 288.556458, 234.583694
-709.648865, 285.232635, 234.335495
-719.074646, 281.909180, 234.005051
-728.499634, 278.589539, 233.658997
-737.924194, 275.274780, 233.260132
-747.348877, 271.969849, 232.761444
-756.780090, 268.692200, 232.223557
-766.230225, 265.479034, 231.622589
-775.712280, 262.366150, 231.019211
-785.204346, 259.289307, 230.360260
-794.702881, 256.230591, 229.737091
-804.207947, 253.196930, 229.095093
-813.723877, 250.195801, 228.445801
-823.252625, 247.231888, 227.811768
-832.797607, 244.316681, 227.198532
-842.357849, 241.466202, 226.507904
-851.946716, 238.700012, 225.841446
-861.565918, 236.047913, 225.215759
-871.228638, 233.529205, 224.737808
-880.929871, 231.169373, 224.196075
-890.675415, 228.983444, 223.737442
-900.464111, 226.982193, 223.343735
-910.289673, 225.157227, 223.014420
-920.145508, 223.495224, 222.758682
-930.028076, 221.994370, 222.540192
-939.934875, 220.660126, 222.361557
-949.865051, 219.501984, 222.176682
-959.814941, 218.526810, 222.008820
-969.787354, 217.824966, 221.884918
-979.778320, 217.463150, 221.776031
-989.774841, 217.274048, 221.685684
-999.772461, 217.172791, 221.635117
-1009.770386, 217.119293, 221.585434
-1019.768433, 217.095154, 221.545639
-1029.766479, 217.090729, 221.498962
-1039.764648, 217.100861, 221.448380
-1049.762695, 217.121964, 221.386139
-1059.760742, 217.150681, 221.343338
-1069.758667, 217.186401, 221.329803
-1079.756836, 217.227509, 221.316116
-1089.754883, 217.272781, 221.220749
-1099.752441, 217.322510, 221.077789
-1109.749390, 217.374634, 220.970337
-1119.746094, 217.429230, 220.883270
-1129.742798, 217.486328, 220.852142
-1139.739624, 217.546188, 220.816376
-1149.736206, 217.606262, 220.787033
-1159.732666, 217.669250, 220.687943
-1169.728516, 217.733200, 220.542221
-1179.723999, 217.798187, 220.306839
-1189.718994, 217.864166, 220.050400
-1199.713135, 217.931885, 219.782959
-1209.708984, 217.999146, 219.627090
-1219.705078, 218.068146, 219.433487
-1229.701416, 218.138153, 219.249237
-1239.698120, 218.208115, 219.054474
-1249.696045, 218.278809, 218.898590
-1259.692871, 218.350189, 218.759781
-1269.688965, 218.421783, 218.653427
-1279.685059, 218.494766, 218.592651
-1289.681152, 218.567108, 218.600632
-1299.677368, 218.640701, 218.700516
-1309.673096, 218.714691, 218.852219
-1319.669434, 218.788635, 218.999557
-1329.665039, 218.863007, 219.225891
-1339.660645, 218.937988, 219.456665
-1349.656616, 219.012665, 219.641968
-1359.652588, 219.088593, 219.834045
-1369.647461, 219.163971, 220.028168
-1379.643188, 219.239624, 220.227463
-1389.638062, 219.316513, 220.434067
-1399.634033, 219.392578, 220.579987
-1409.630615, 219.469543, 220.659805
-1419.627563, 219.546524, 220.648422
-1429.624390, 219.623505, 220.578796
-1439.620972, 219.701447, 220.418655
-1449.616211, 219.778442, 220.221863
-1459.611572, 219.855804, 220.002274
-1469.607178, 219.933380, 219.813385
-1479.603027, 220.011414, 219.667786
-1489.599365, 220.090363, 219.481308
-1499.595703, 220.168335, 219.316666
-1509.590576, 220.247314, 219.147064
-1519.585083, 220.325317, 218.951981
-1529.581665, 220.404266, 218.806442
-1539.579102, 220.483261, 218.660873
-1549.576416, 220.562225, 218.598633
-1559.573730, 220.641205, 218.623718
-1569.569092, 220.720612, 218.855423
-1579.562256, 220.800186, 219.142792
-1589.554688, 220.880188, 219.479843
-1599.545166, 220.959137, 219.732971
-1609.535889, 221.039124, 220.036667
-1619.526978, 221.118134, 220.574875
-1629.517334, 221.198074, 220.948074
-1639.508789, 221.278046, 221.264786
-1649.501953, 221.358063, 221.581223
-1659.493652, 221.439011, 221.910095
-1669.486328, 221.519012, 222.231155
-1679.478760, 221.598969, 222.505508
-1689.474854, 221.679932, 222.561096
-1699.470703, 221.759918, 222.397552
-1709.463623, 221.840881, 222.133148
-1719.457520, 221.920898, 221.864822
-1729.451538, 222.001877, 221.631470
-1739.446289, 222.082840, 221.365265
-1749.438477, 222.162827, 221.054199
-1759.430054, 222.243820, 220.715927
-1769.423096, 222.324768, 220.442764
-1779.417969, 222.405777, 220.190308
-1789.412598, 222.486786, 219.928101
-1799.406860, 222.567734, 219.651993
-1809.401855, 222.648712, 219.437317
-1819.397949, 222.729706, 219.329193
-1829.394043, 222.810669, 219.386658
-1839.390137, 222.891632, 219.532227
-1849.386230, 222.973572, 219.606125
-1859.382324, 223.054565, 219.655182
-1869.378418, 223.135544, 219.682922
-1879.374512, 223.217499, 219.746094
-1889.371094, 223.298523, 219.865692
-1899.364746, 223.380463, 220.118896
-1909.355835, 223.461441, 220.435211
-1919.346191, 223.542389, 220.766846
-1929.340454, 223.624344, 221.006622
-1939.336426, 223.705353, 221.171234
-1949.332764, 223.787323, 221.267181
-1959.328735, 223.868759, 221.316452
-1969.324951, 223.950272, 221.354080
-1979.321045, 224.031708, 221.359344
-1989.317139, 224.113190, 221.389542
-1999.313232, 224.195145, 221.410538
-2009.309204, 224.276123, 221.435791
-2019.305420, 224.358078, 221.452545
-2029.301514, 224.439514, 221.464203
