-915.562012, -2045.439941, 157.015045
-923.473267, -2039.323364, 156.946976
-931.319824, -2033.125977, 157.059692
-939.169556, -2026.958740, 157.637695
-947.019836, -2020.790771, 158.214188
-954.913086, -2014.666504, 158.675369
-962.839844, -2008.577515, 158.953552
-970.768250, -2002.498169, 159.301331
-978.613159, -1996.320312, 159.791199
-986.536560, -1990.233521, 160.163818
-994.444946, -1984.138184, 160.829529
-1002.313721, -1977.990356, 161.431290
-1010.212158, -1971.878418, 161.919952
-1018.140320, -1965.801514, 162.329407
-1026.074951, -1959.732666, 162.801743
-1033.964111, -1953.608154, 163.349197
-1041.817261, -1947.438721, 163.880478
-1049.724609, -1941.339355, 164.370041
-1057.663330, -1935.277466, 164.836700
-1065.556152, -1929.156372, 165.378632
-1073.431885, -1923.013306, 165.851288
-1081.363770, -1916.947021, 166.403061
-1089.312866, -1910.901978, 166.904358
-1097.205200, -1904.787598, 167.448212
-1105.085083, -1898.664307, 168.089706
-1112.938965, -1892.507812, 168.773438
-1120.765625, -1886.318726, 169.408890
-1128.613525, -1880.158936, 170.098785
-1136.456055, -1874.006958, 170.889648
-1144.298218, -1867.872925, 171.769516
-1152.153442, -1861.748901, 172.540054
-1160.010864, -1855.627808, 173.638443
-1167.832275, -1849.452881, 174.482971
-1175.723022, -1843.362305, 175.253113
-1183.675537, -1837.349365, 176.037506
-1191.556519, -1831.234619, 176.726746
-1199.456055, -1825.138306, 177.417389
-1207.432495, -1819.143677, 178.051804
-1215.351440, -1813.067139, 178.657867
-1223.199463, -1806.888916, 179.033981
-1231.071167, -1800.733643, 179.472122
-1239.020996, -1794.676514, 179.746506
-1246.909546, -1788.535889, 180.104355
-1254.732544, -1782.307739, 180.047256
-1262.569702, -1776.098389, 179.886841
-1270.402466, -1769.886475, 179.643646
-1278.242798, -1763.692627, 179.317719
-1286.144409, -1757.585327, 178.820389
-1293.982178, -1751.439209, 177.844406
-1301.664795, -1745.114746, 176.962296
-1309.368652, -1738.817383, 175.941589
-1317.158447, -1732.636963, 174.988510
-1324.888306, -1726.363403, 174.012833
-1332.617432, -1720.085327, 173.093048
-1340.352051, -1713.799927, 172.331757
-1348.100708, -1707.521118, 171.552048
-1355.903564, -1701.300171, 170.888992
-1363.782837, -1695.167847, 170.182098
-1371.661499, -1689.026001, 169.697479
-1379.477539, -1682.801880, 169.448456
-1387.291382, -1676.570557, 169.191071
-1395.136719, -1670.375977, 168.937622
-1403.068359, -1664.288452, 168.729660
-1410.989502, -1658.187500, 168.574295
-1418.871094, -1652.040405, 168.284805
-1426.798706, -1645.952881, 167.986862
-1434.797852, -1639.962280, 167.539459
-1442.798950, -1633.980957, 167.116623
-1450.802490, -1628.002319, 166.725204
-1458.885132, -1622.127075, 166.301056
-1467.035400, -1616.339355, 166.014740
-1475.130859, -1610.472290, 165.797394
-1483.317383, -1604.731079, 165.772705
-1491.666626, -1599.227905, 165.776306
-1499.958496, -1593.639648, 165.966858
-1508.228271, -1588.021362, 166.151794
-1516.510132, -1582.424683, 166.438385
-1524.831421, -1576.891968, 166.839600
-1533.182739, -1571.411011, 167.307343
-1541.575684, -1565.997803, 167.837372
-1550.052979, -1560.718018, 168.345749
-1558.595703, -1555.530884, 168.618118
-1567.133789, -1550.330566, 168.835846
-1575.654053, -1545.097900, 168.974747
-1584.265991, -1540.016724, 169.017456
-1592.953125, -1535.063965, 168.919449
-1601.651123, -1530.130859, 168.838776
-1610.301758, -1525.119141, 168.637711
-1619.000122, -1520.190918, 168.400024
-1627.726440, -1515.311890, 168.159592
-1636.446289, -1510.424805, 167.946701
-1645.195801, -1505.593872, 167.551865
-1653.938721, -1500.763428, 167.118439
-1662.701660, -1495.990723, 166.489975
-1671.560669, -1491.407349, 165.720383
-1680.482666, -1486.937866, 165.052689
-1689.389648, -1482.426147, 164.538147
-1698.329346, -1477.971924, 164.086914
-1707.372803, -1473.717529, 163.783447
-1716.419800, -1469.466797, 163.448441
-1725.478638, -1465.246826, 163.056061
-1734.561035, -1461.079102, 162.736618
-1743.606201, -1456.830322, 162.417252
-1752.693604, -1452.661621, 162.297028
-1761.862549, -1448.672485, 162.372482
-1771.092285, -1444.830688, 162.555298
-1780.341675, -1441.038330, 162.799179
-1789.590088, -1437.238281, 162.960846
-1798.846191, -1433.458130, 163.063248
-1808.133301, -1429.778931, 163.510712
-1817.449707, -1426.178589, 164.043747
-1826.788086, -1422.610718, 164.290039
-1836.158203, -1419.120239, 164.338989
-1845.568848, -1415.739746, 164.357315
-1855.004517, -1412.428955, 164.400757
-1864.454712, -1409.162598, 164.358612
-1873.931641, -1405.971680, 164.323074
-1883.443481, -1402.886841, 164.300934
-1892.957520, -1399.809937, 164.291992
-1902.464844, -1396.710449, 164.262787
-1911.984497, -1393.650269, 164.264587
-1921.522461, -1390.648804, 164.221786
-1931.078125, -1387.703003, 164.238815
-1940.659058, -1384.840820, 164.282715
-1950.272461, -1382.089966, 164.270248
-1959.914429, -1379.440796, 164.293549
-1969.574829, -1376.859375, 164.277420
-1979.241455, -1374.300049, 164.259918
-1988.910156, -1371.751587, 164.304413
-1998.586060, -1369.230225, 164.365936
-2008.270752, -1366.741943, 164.428070
-2017.956421, -1364.256958, 164.479263
-2027.633423, -1361.738159, 164.566696
-2037.297363, -1359.169678, 164.605591
