2045.500122, 202.880020, 157.017517
2035.499146, 202.835526, 157.093414
2025.497925, 202.737213, 157.319107
2015.507568, 202.638535, 157.662598
2005.521729, 202.540527, 158.113861
1995.536865, 202.443420, 158.667252
1985.556030, 202.346024, 159.269699
1975.575562, 202.248352, 159.921356
1965.594482, 202.150970, 160.536697
1955.612305, 202.053345, 161.148010
1945.627075, 201.956268, 161.740326
1935.644043, 201.859253, 162.363190
1925.662109, 201.762238, 163.005478
1915.682617, 201.665192, 163.702103
1905.705322, 201.569168, 164.380905
1895.729004, 201.473160, 165.202911
1885.758423, 201.376099, 166.010086
1875.795166, 201.281052, 166.884460
1865.838501, 201.186066, 167.787506
1855.884766, 201.091034, 168.749603
1845.929688, 200.996338, 169.730316
1835.975342, 200.902924, 170.718170
1826.017944, 200.808960, 171.690704
1816.060913, 200.715881, 172.650925
1806.111084, 200.623840, 173.626038
1796.157227, 200.532242, 174.585968
1786.202148, 200.441803, 175.526810
1776.244507, 200.352234, 176.272171
1766.280640, 200.264206, 176.835754
1756.303101, 200.178085, 177.308792
1746.307129, 200.093109, 177.721054
1736.306396, 200.012085, 178.107254
1726.304932, 199.934082, 178.410736
1716.303589, 199.863434, 178.619370
1706.304932, 199.801849, 178.795624
1696.304199, 199.759186, 178.947372
1686.302612, 199.751862, 179.083817
1676.301514, 199.838593, 179.193451
1666.306519, 200.194305, 179.306519
1656.323486, 200.784866, 179.389938
1646.356445, 201.591721, 179.830444
1636.424683, 202.697311, 180.579025
1626.585205, 204.174225, 181.580551
1616.891235, 206.013641, 182.978424
1607.487061, 208.549347, 184.543091
1598.299561, 212.214264, 186.200974
1589.199707, 216.069092, 187.794174
1580.294434, 220.301270, 189.446228
1571.422119, 224.592438, 191.028702
1562.565186, 228.912720, 192.580933
1553.722412, 233.257141, 194.170685
1544.913208, 237.659210, 195.731750
1536.126465, 242.100754, 197.274582
1527.346802, 246.554047, 198.811050
1518.591064, 251.047852, 200.349197
1509.857178, 255.579407, 201.821884
1501.111328, 260.112701, 203.227493
1492.294189, 264.637390, 204.683472
1483.421875, 269.145081, 206.198715
1474.549805, 273.654053, 207.532700
1465.689331, 278.188080, 208.834961
1456.943726, 282.951996, 210.012619
1448.211426, 287.728424, 211.166962
1439.478027, 292.497253, 212.291626
1430.736938, 297.266815, 213.280090
1421.993164, 302.027924, 214.246964
1413.242798, 306.781769, 215.175156
1404.481934, 311.523926, 216.070496
1395.713379, 316.261261, 216.857452
1386.930664, 320.983246, 217.529480
1378.131836, 325.684326, 218.181122
1369.310303, 330.362305, 218.801041
1360.462280, 334.999573, 219.352234
1351.582031, 339.583191, 219.808075
1342.655762, 344.082397, 220.115707
1333.667969, 348.462769, 220.337433
1324.594238, 352.666992, 220.519653
1315.406982, 356.617828, 220.625702
1306.096802, 360.269592, 220.668884
1296.689575, 363.664917, 220.682129
1287.222656, 366.890625, 220.684830
1277.719971, 370.009705, 220.664276
1268.190796, 373.047272, 220.551239
1258.638916, 376.012390, 220.508209
1249.068481, 378.914459, 220.382462
1239.481323, 381.759094, 220.219482
1229.879883, 384.551392, 219.981247
1220.265625, 387.293457, 219.707413
1210.637695, 389.981934, 219.358505
1200.997803, 392.620728, 218.978043
1191.347412, 395.210114, 218.565598
1181.683472, 397.750854, 218.097336
1172.010620, 400.245911, 217.629013
1162.323242, 402.691132, 217.180817
1152.622314, 405.083771, 216.696808
1142.908569, 407.413971, 216.246338
1133.174927, 409.667664, 215.787582
1123.415283, 411.810852, 215.359161
1113.619385, 413.790466, 214.957718
1103.772217, 415.502319, 214.667801
1093.866455, 416.861572, 214.402588
1083.924683, 417.945068, 214.310684
1073.964600, 418.855652, 214.245132
1063.991577, 419.610046, 214.213974
1054.004517, 420.144165, 214.190674
1044.005981, 420.400879, 214.175125
1034.005127, 420.546631, 214.175095
1024.003296, 420.654724, 214.175095
1014.002258, 420.745361, 214.171204
1004.000977, 420.827332, 214.171204
993.999939, 420.902832, 214.194550
983.999390, 420.975891, 214.424133
973.998657, 421.046387, 214.856094
964.009155, 421.114929, 215.423492
954.073486, 421.181915, 216.175735
944.163940, 421.246948, 217.243866
934.261475, 421.312439, 218.585114
924.360596, 421.376953, 219.969009
914.456055, 421.439941, 221.340729
904.544617, 421.503082, 222.707199
894.660522, 421.565002, 224.094757
884.750549, 421.627563, 225.540787
874.851440, 421.688995, 227.018051
864.942139, 421.750000, 228.319397
855.027832, 421.810974, 229.506912
845.104614, 421.870544, 230.535812
835.167847, 421.930054, 231.396149
825.196106, 421.990051, 232.124756
815.203491, 422.049072, 232.744553
805.204468, 422.108063, 233.230194
795.204468, 422.167114, 233.499557
785.203796, 422.225098, 233.585968
775.203308, 422.282104, 233.630356
765.202637, 422.339081, 233.664581
755.202393, 422.395111, 233.688721
745.202393, 422.451050, 233.715164
735.202393, 422.506073, 233.738510
725.202393, 422.560120, 233.761856
715.201843, 422.613037, 233.789093
705.201233, 422.665588, 233.821014
695.201233, 422.716553, 233.848557
685.201050, 422.766602, 233.884308
675.200928, 422.813599, 233.936920
665.200928, 422.860596, 233.995316
655.200745, 422.907593, 234.045914
645.200806, 422.958588, 234.099594
635.200684, 423.017120, 234.161865
625.200562, 423.093201, 234.231903
615.200745, 423.208344, 234.321396
605.203125, 423.413147, 234.444305
595.214722, 423.876343, 234.591980
585.292419, 425.082214, 234.729553
575.539917, 427.280609, 234.880936
566.010986, 430.298645, 235.179718
556.702698, 433.905823, 235.606537
547.531372, 437.862610, 235.938293
538.381958, 441.883118, 236.424484
529.141113, 445.667053, 236.817368
519.655396, 448.821106, 237.047516
509.895233, 450.969116, 237.169205
499.968567, 452.149170, 237.373444
489.983948, 452.680725, 237.500671
479.985229, 452.844666, 237.569366
469.985229, 452.811584, 237.585068
459.985718, 452.662109, 237.556244
449.988220, 452.447388, 237.355606
439.995422, 452.196289, 237.094788
430.007904, 451.925171, 236.716293
420.019836, 451.643158, 236.320007
410.033386, 451.356598, 235.877182
400.049866, 451.066528, 235.368668
390.068512, 450.774475, 234.839355
380.086060, 450.477905, 234.248611
370.100403, 450.175903, 233.735580
360.120483, 449.867889, 233.205475
350.139099, 449.553345, 232.690247
340.156372, 449.230713, 232.223404
330.170288, 448.898102, 231.874527
320.182434, 448.553101, 231.537292
310.192047, 448.192932, 231.272964
300.199738, 447.812256, 231.148636
290.207764, 447.403625, 231.166504
280.217590, 446.953247, 231.212311
270.230835, 446.432251, 231.254227
260.250946, 445.798340, 231.293564
250.287567, 444.941711, 231.341293
240.381012, 443.589722, 231.343903
230.601654, 441.505432, 231.389435
220.905624, 439.058411, 231.463760
211.249115, 436.459778, 231.509735
201.609711, 433.797485, 231.374527
191.972839, 431.129883, 230.999542
182.344452, 428.478546, 230.575027
172.757538, 425.750092, 230.125732
163.055191, 423.355377, 229.812958
153.282532, 421.236664, 229.765945
