84.379700, 420.134033, 229.875763
84.628944, 410.137085, 229.844360
84.989471, 400.143555, 229.844376
85.579025, 390.161224, 229.844376
86.568542, 380.211243, 229.844360
87.960716, 370.308807, 229.844360
89.558250, 360.437378, 229.844360
91.577209, 350.644531, 229.844360
93.909317, 340.920288, 229.844360
96.511513, 331.264771, 229.844360
99.180481, 321.627380, 229.844360
101.842850, 311.988220, 229.844360
104.344910, 302.306305, 229.844360
106.761093, 292.602509, 229.844360
109.146332, 282.891052, 229.848663
111.392624, 273.146881, 229.889908
113.484085, 263.368286, 229.967896
115.543846, 253.585480, 230.199677
117.636780, 243.812683, 230.543533
119.835403, 234.064423, 230.918411
122.183899, 224.352325, 231.325592
124.750626, 214.698074, 231.781616
127.720383, 205.162384, 232.266052
131.283203, 195.831406, 233.004837
135.336578, 186.698563, 233.763123
139.662430, 177.686356, 233.956833
144.173950, 168.762329, 234.117661
148.787079, 159.889893, 234.139648
153.460358, 151.049210, 234.061035
158.170929, 142.228699, 233.925064
162.906570, 133.421860, 233.762772
167.659668, 124.625351, 233.617523
172.426910, 115.838158, 233.367065
177.205002, 107.056839, 233.130173
181.990799, 98.281021, 232.879837
186.782990, 89.509895, 232.570633
191.583054, 80.740082, 232.341660
196.388367, 71.974518, 232.031967
201.197922, 63.212799, 231.701523
206.012177, 54.453789, 231.389282
210.832062, 45.697464, 231.084259
215.657394, 36.942924, 230.825577
220.489304, 28.189613, 230.676315
225.327240, 19.437866, 230.671875
230.171448, 10.689791, 230.631683
235.021683, 1.945258, 230.524796
239.879517, -6.794706, 230.412582
244.745438, -15.530157, 230.248917
249.622620, -24.259937, 230.290405
254.512772, -32.982529, 230.348297
259.420776, -41.694878, 230.369644
264.353485, -50.393402, 230.369629
269.323669, -59.070385, 230.353806
274.350433, -67.714775, 230.316025
279.471039, -76.302567, 230.167587
284.759094, -84.786034, 229.937775
290.380005, -93.051270, 229.703873
296.378845, -101.044418, 229.352417
302.552063, -108.888855, 228.737778
308.827454, -116.613770, 227.739716
315.196960, -124.226593, 226.544525
321.672821, -131.729462, 225.207870
328.283447, -139.102844, 223.819427
335.034912, -146.346283, 222.310974
341.891052, -153.493546, 220.906143
348.812927, -160.579254, 219.613510
355.766571, -167.618011, 218.190338
362.755005, -174.639557, 216.817551
369.766388, -181.645950, 215.559158
376.794617, -188.633774, 214.160019
383.840271, -195.611359, 212.933472
390.909973, -202.588867, 211.793533
397.992615, -209.560043, 210.712204
405.088196, -216.527435, 209.638672
412.191284, -223.487305, 208.617188
419.301483, -230.442657, 207.636017
426.441986, -237.415207, 207.068222
433.597107, -244.394394, 206.779968
440.759399, -251.371399, 206.739365
447.925171, -258.343536, 206.834534
455.088531, -265.307434, 207.273682
462.256287, -272.269135, 207.598541
469.426544, -279.227509, 208.018021
476.600464, -286.184509, 208.375671
483.777374, -293.139832, 208.719849
490.956299, -300.092194, 209.071564
498.137085, -307.042725, 209.361313
505.320374, -313.992371, 209.650772
512.507935, -320.942017, 209.830368
519.696899, -327.890411, 209.945786
526.888000, -334.836884, 210.082581
534.078369, -341.780396, 210.348373
541.266235, -348.718597, 210.788239
548.453796, -355.652466, 211.292252
555.641602, -362.583344, 211.800903
562.827209, -369.509857, 212.444229
570.015991, -376.434875, 212.989929
577.205078, -383.358704, 213.563690
584.397278, -390.282593, 214.113312
591.588745, -397.201233, 214.791885
598.784973, -404.120728, 215.267426
605.982727, -411.038635, 215.884232
613.182495, -417.955994, 216.424911
620.384949, -424.869629, 216.961823
627.588623, -431.782440, 217.522629
634.794006, -438.691589, 218.070862
642.002197, -445.599487, 218.618774
649.213806, -452.505249, 219.095154
656.430603, -459.410431, 219.623795
663.652954, -466.315430, 219.996841
670.882507, -473.220947, 220.044174
678.116638, -480.122864, 220.042374
685.354614, -487.021149, 219.983047
692.596985, -493.914551, 219.961426
699.844360, -500.801910, 219.846130
707.095581, -507.680237, 219.535660
714.351196, -514.547791, 219.129410
721.614624, -521.404846, 218.684372
728.888794, -528.248779, 218.232971
736.174072, -535.076843, 217.693161
743.474976, -541.883667, 217.090652
750.795898, -548.665710, 216.475189
758.145081, -555.417053, 215.844727
765.532471, -562.123108, 215.215652
772.975342, -568.765381, 214.540970
780.507812, -575.309631, 213.900436
788.178467, -581.691895, 213.292206
796.080933, -587.782776, 212.629562
804.229553, -593.537109, 211.933670
812.549194, -599.040283, 211.292984
821.035217, -604.289673, 210.653580
829.686829, -609.276245, 210.210159
838.493958, -614.006592, 210.184814
847.420776, -618.500366, 210.482300
856.429199, -622.825134, 210.817947
865.490845, -627.037781, 211.152420
874.578125, -631.188904, 211.588730
883.673157, -635.319214, 212.016846
892.763306, -639.458923, 212.499817
901.876831, -643.544434, 212.931992
911.097778, -647.384338, 213.382935
920.451233, -650.889648, 213.788025
929.912598, -654.094116, 214.205002
939.454224, -657.052979, 214.590836
949.052124, -659.824097, 215.003464
958.693054, -662.442505, 215.406204
968.369019, -664.936646, 215.750305
978.074341, -667.327881, 215.951553
987.801880, -669.635254, 216.091080
997.546997, -671.870239, 216.161667
1007.305847, -674.044739, 216.195740
1017.075378, -676.171326, 216.198822
1026.853638, -678.258179, 216.199448
1036.638428, -680.311829, 216.250244
1046.428711, -682.338867, 216.235336
1056.223389, -684.341858, 216.233459
1066.022949, -686.324463, 216.239990
1075.826294, -688.289856, 216.218124
1085.632568, -690.238708, 216.180420
1095.441406, -692.174072, 216.157349
1105.252930, -694.096985, 216.296143
1115.064453, -696.009033, 216.483551
1124.877441, -697.911621, 216.685516
1134.692505, -699.805664, 216.889404
1144.509766, -701.691040, 217.041824
1154.324585, -703.570618, 217.380600
1164.139404, -705.443909, 217.687012
1173.956787, -707.311401, 217.986984
1183.774170, -709.174805, 218.296280
1193.591309, -711.034485, 218.627701
1203.409180, -712.890381, 218.963715
1213.228149, -714.741943, 219.278702
1223.050781, -716.593140, 219.481171
1232.875244, -718.443054, 219.555145
1242.700195, -720.290405, 219.403976
1252.522705, -722.136475, 219.131683
1262.344971, -723.980774, 218.929626
1272.165527, -725.826721, 218.566208
1281.985718, -727.671448, 218.214462
1291.802490, -729.514771, 217.793564
1301.620117, -731.360413, 217.407318
1311.438232, -733.206543, 217.010773
1321.249512, -735.052185, 216.473358
1331.058350, -736.897766, 215.904846
1340.869873, -738.743774, 215.378220
1350.683228, -740.593018, 214.879105
1360.498901, -742.442139, 214.459412
1370.315430, -744.291748, 214.031128
1380.133301, -746.142334, 213.621796
1389.952881, -747.994385, 213.331680
1399.772705, -749.847168, 213.049286
1409.593018, -751.700806, 212.757446
1419.411255, -753.555481, 212.352142
1429.229736, -755.411194, 212.107285
1439.049683, -757.265991, 211.817978
1448.869995, -759.123779, 211.559952
1458.689453, -760.981567, 211.259979
1468.507080, -762.840210, 210.965378
1478.324951, -764.699158, 210.677261
1488.144409, -766.561035, 210.396378
1497.965576, -768.423340, 210.343994
1507.786865, -770.286865, 210.448044
1517.603760, -772.151428, 210.806412
1527.417236, -774.016602, 211.255844
1537.231934, -775.883789, 211.613312
1547.045410, -777.752808, 212.000641
1556.857056, -779.624939, 212.428070
1566.669434, -781.496765, 212.811356
1576.483154, -783.374207, 213.053818
1586.291992, -785.254761, 213.542694
1596.099365, -787.139282, 214.023865
1605.906982, -789.029724, 214.419678
1615.708618, -790.928772, 214.981430
1625.516479, -792.841614, 215.132568
1635.314941, -794.774048, 215.612854
1645.109863, -796.739441, 215.997833
1654.895874, -798.770691, 216.293365
1664.647461, -800.955322, 216.575943
1674.307861, -803.516113, 216.847092
1683.855957, -806.468933, 217.112808
1693.338135, -809.623230, 217.392960
1702.761963, -812.952087, 217.585876
1712.132446, -816.431396, 217.736618
1721.442383, -820.058716, 218.123627
1730.690796, -823.847717, 218.402847
1739.873291, -827.794434, 218.633759
1748.984131, -831.902710, 218.870834
1758.028564, -836.156738, 219.077759
1767.004150, -840.554321, 219.318756
1775.914062, -845.080933, 219.577408
1784.754639, -849.739563, 219.894974
1793.516846, -854.547974, 220.061905
1802.182373, -859.528137, 220.195496
1810.726807, -864.702026, 220.645859
1819.138062, -870.092041, 221.000244
1827.403931, -875.708130, 221.224670
1835.538330, -881.517639, 221.377640
1843.562744, -887.478882, 221.441544
1851.475342, -893.588501, 221.461441
1859.282349, -899.832520, 221.493515
1866.991455, -906.196289, 221.481766
1874.620605, -912.656128, 221.455246
1882.191162, -919.184326, 221.393967
1889.716431, -925.764771, 221.230042
1897.194336, -932.389648, 220.820877
1904.637207, -939.043152, 220.312225
1912.055664, -945.721558, 219.741272
1919.452759, -952.420166, 219.178314
1926.842041, -959.139648, 218.853333
1934.216919, -965.871155, 218.360474
1941.578613, -972.619873, 217.897324
1948.935059, -979.373596, 217.408432
1956.284180, -986.136963, 217.091385
1963.631958, -992.902466, 216.622650
1970.968994, -999.675781, 216.162689
1978.306396, -1006.450745, 215.700546
1985.634277, -1013.237793, 215.309891
1992.971436, -1020.021729, 215.058594
2000.300903, -1026.815186, 214.789902
2007.626953, -1033.607666, 214.449783
2014.949585, -1040.404053, 214.075974
2022.273682, -1047.198975, 213.767944
2029.594482, -1053.999146, 213.483337
2036.922119, -1060.796997, 213.494461
2044.241943, -1067.597412, 213.861313
